| FIRST YEAR | |
| Reading 1 | Communication Arts 1 |
| English 1 | Communication Arts 1 |
| Filipino 1 | Sining ng Kumunikasyon 1 |
| Science 1 | Integrated Science |
| Mathematics 1 | Number System (Pre Algebra) |
| Integrated Technology 1 | Home Economics |
| Social Science 1 | Philippine History |
| Values Education 1 | |
| PEHM 1 | PE / Health / Music |
| SECOND YEAR | |
| English 2 | Communication Arts 2 |
| Filipino 2 | Sining ng Kumunikasyon 2 |
| Math 2 | Algebra |
| Math 3 | Plane Geometry |
| Science 2 | Biology |
| Social Science 2 | Asian Civilization |
| Integrated Technology 2 | Fundamentals of Animal Husbandry and Principles of Crop Production |
| Values Education 2 | |
| PEHM 2 | PE / Health / Music |
| THIRD YEAR | |
| English 3a | Introduction to Journalism |
| English 3b | Speech and Oral Communication |
| Filipino 3 | Talumpati at Kuminikasyon sa Filipino |
| Math 4 | Advanced Algebra and Trigonometry |
| Science 3 | Chemistry |
| Social Science 3 | Economics |
| Social Science 4 | Sociology |
| Integrated Technology 3 | Principles of Fish Culture> |
| Integrated Technology 4 | Industrial Arts |
| Computer Science 1 | Fundamentals of Computer Science |
| Values Education 3 | |
| PEHM 3 | PE / Health / Music |
| FOURTH YEAR | |
| English 4a | Introduction to Literature (Philippine Literature) |
| English 4b | Introduction to Literature Criticism (Classical Literature) |
| Filipino 4 | Panitikang Filipino |
| Science 4 | Physics |
| Science 5 | Earth Science |
| Mathematics 5 | Calculus |
| Social Science 5 | The World: A Cultural Perspective |
| Values Education 4 | |
| Integrated Technology 5 | Consumer Education/Entrepreneurship/Feasibility Study |
| Research 1 | Fundamentals of Research |
| PEHM 4 / PMT | PE / Health / Music / Philippine Military Training |